i migliori professionisti al tuo servizio
Garanzie Auto
MG Garantie offre una vasta gamma di garanzie convenzionali, dette anche garanzie commerciali, per auto nuove ed usate.
Tre i livelli di garanzia, tutti con un fattore comune: un ottimo rapporto qualità / prezzo.
Garanzia Silber Pro
La garanzia “Silber Pro” è attivabile per il maggior numero di auto usate circolanti, anche con elevate percorrenze chilometriche, con massimo 2.000 cc. di cilindrata, 150 cv. di potenza, 150.000 km, 5 posti e 10 anni di vita. Questa garanzia copre tutti gli organi della drive-line (motore, cambio, differenziale, alternatore, centralina motore, alberi della trasmissione e riduttore).
Il limite massimo del valore di ogni singola riparazione garantita è di 3.000,00 € IVA inclusa.
Garanzia Gold Pro
La garanzia "Gold Pro" è attivabile sulle auto nuove e usate aventi una cilindrata non superiore 3.000 cc, 15 anni di vita, 350 cv e 7 posti. Copre molti complessivi elettro-meccanici essenziali del veicolo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianto dell'alimentazione benzina e diesel, alternatore, alzavetro, cambio, centraline elettroniche, differenziale, componenti dell'impianto frenante, motorino di avviamento, molle meccaniche delle sospensioni, motore, componenti del raffreddamento motore, riduttore, ripartitore di coppia, componenti dell'impianto dello sterzo, tergilunotto, tergivetro, alberi semialberi e giunti della trasmissione, ventilazione e climatizzazione interna.
Il limite massimo del valore di ogni singola riparazione garantita è di 3.600,00 € IVA inclusa.
Garanzie Platin Pro /Platin Pro S /Top Wagen
Le garanzie "Platin Pro, Pro S e Top Wagen" sono i servizi di garanzia convenzionali più completi tra quelli offerti da MG Garantie. Sono attivabili sulle auto nuove ed usate aventi una cilindrata sino a 6.500 cc, 700 cv, 7 posti e fino a 15 anni di vita. Coprono molti complementi elettro-meccanici essenziali del veicolo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianto dell'alimentazione benzina, diesel e gas, alternatore, alzavetro, cambio, centraline elettroniche, differenziale, componenti dell'impianto frenante, motorino di avviamento, molle meccaniche delle sospensioni, motore, componenti del raffreddamento motore, riduttore, ripartitore di coppia, componenti dell'impianto dello sterzo, tergilunotto, tergivetro, alberi semialberi e giunti della trasmissione, ventilazione e climatizzazione interna.
Il limite massimo del valore di ogni singola riparazione garantita è di 15.000,00 € IVA inclusa.
Tabella comparativa
Dispositivi di riferimento | SILBER | GOLD | PLATIN/ PLATIN S/ TOP WAGEN |
---|---|---|---|
Importo Massimo | € 3.000 | € 4.000 | € 15.000 |
Alternatore | |||
Componenti interni | |||
Regolatore di tensione | |||
Centralina | |||
Differenziale | |||
Pignone | |||
Corona | |||
Satelliti | |||
Planetari | |||
Cuscinetti | |||
Motorino avviamento motore | |||
Componenti interni | |||
Motore | |||
Tutti i componenti meccanici interni al motore (coppa, monoblocco e testa) | |||
Testa e catena della distribuzione | |||
Catena della distribuzione in gomma | |||
Al 50% i costi di manodopera per la sostituzione della guarnizione della testa cilindri | |||
Trasmissione | |||
Albero | |||
Semialbero | |||
Giunto a crociera | |||
Cambio manuale | |||
Componenti meccanici in rotazione interni alla scatola del cambio | |||
Cambio automatico | |||
Componenti meccanici in rotazione interni alla scatola del cambio | |||
Centrale elettro-idraulica/meccatronica | |||
Centralina elettronica di comando | |||
Cambio semiautomatico | |||
Componenti meccanici in rotazione interni alla scatola del cambio | |||
Attuatori | |||
Centralina elettronica di comando | |||
Centraline elettroniche | |||
Centralina gestione motore | |||
Centralina iniezione | |||
Centralina alternatore | |||
Centralina gestione cambio | |||
Centralina comportamento dinamico | |||
Centralina ABS | |||
Centralina Air-Bag | |||
Alimentazione (diesel/benzina) | |||
Pompa bassa pressione | |||
Pompa alta pressione | |||
Pompa immersa | |||
Pompa iniezione | |||
Elettroiniettore | |||
Misuratore massa aria | |||
Sensore pressione aria | |||
Sensore temperatura aria | |||
Sonda lambda | |||
Intercooler | |||
Turbo compressore | |||
Compressore volumetrico | |||
Raffreddamento motore | |||
Pompa del liquido refrigerante | |||
Elettro-ventilatore | |||
Giunto ventola viscostatico | |||
Valvola termostatica | |||
Vaschetta della compensazione | |||
Misuratore livello liquido | |||
Massa radiante | |||
Riduttore | |||
Tutti i componenti meccanici in rotazione interni alla scatola | |||
Ripartitore di coppia | |||
Tutti i componenti meccanici in rotazione interni alla scatola | |||
Sterzo | |||
Pompa idraulica ed elettro-idraulica | |||
Piantone elettrico | |||
Componenti interni della scatola dello sterzo | |||
Tergi vetro/lunotto | |||
Motorino elettrico | |||
Alzavetro elettrico | |||
Motorino elettrico | |||
Meccanismo di trascinamento | |||
Freni | |||
Pompa del vuoto | |||
Pinza freno | |||
Pompa comando freno | |||
Molla richiamo cilindretto | |||
Cilindretto espansione ganasce | |||
Disco supporto ganasce | |||
Servofreno | |||
Leva di stazionamento | |||
Distributore idraulico dell’ABS | |||
Correttore di frenata | |||
Sospensioni (escluse quelle pneumatiche) | |||
Molle metalliche | |||
Ammortizzatori | |||
Ventilazione e climatizzazione | |||
Motorino ventilazione abitacolo | |||
Compressore gas del climatizzatore | |||
Valvola miscelatrice del liquido di riscaldamento | |||
Condensatore | |||
Alimentazione (GPL/metano) | |||
Elettroiniettore | |||
Regolatore espansione/pressione gas |